相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
預(yù)計到2030年,3D打印彈性體市場將達到13.89億美元 | 3D打印報告數(shù)據(jù) | 冰墩熊 2022-07-27 | 0 14417 | 冰墩熊 2022-7-27 11:38 | |
---|---|---|---|---|---|
航空航天領(lǐng)域,3D打印能否帶來可持續(xù)發(fā)展和更高的利潤空間? | 航空航天能源 | 冰墩熊 2022-07-25 | 0 14598 | 冰墩熊 2022-7-25 16:53 | |
Formlabs 持續(xù)促進增材制造的發(fā)展 | 3D打印動態(tài) | 科研熊 2022-02-18 | 0 14809 | 科研熊 2022-2-18 17:35 | |
行業(yè)發(fā)展思考:3D打印應(yīng)用服務(wù)應(yīng)借鑒連鎖品牌酒店模式 | 3D打印動態(tài) | 北極熊 2018-10-17 | 0 19695 | 北極熊 2018-10-17 09:38 | |
征集 “中國增材制造行業(yè)發(fā)展宣傳片” 視頻素材 | 3D打印活動 | 小軟熊 2018-05-23 | 0 27408 | 小軟熊 2018-5-23 12:02 | |
推動3D打印航空應(yīng)用發(fā)展!美國聯(lián)邦航空管理局發(fā)布戰(zhàn)略路線圖 | 3D打印動態(tài) | 莫七熊 2017-10-23 | 0 21301 | 莫七熊 2017-10-23 15:57 | |
印度將投4千萬建3D打印中心,旨在推動醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 3D打印動態(tài) | 莫七熊 2017-06-20 | 0 34273 | 莫七熊 2017-6-20 12:27 | |
韓國宣布將向3D打印等新興技術(shù)領(lǐng)域追加更多投資 | 3D打印動態(tài) | 莫七熊 2016-12-28 | 0 27396 | 莫七熊 2016-12-28 10:15 | |
行業(yè)發(fā)展空間大,正確認知是關(guān)鍵(一) | 3D打印動態(tài) | 優(yōu)克多維 2013-11-12 | 1 22587 | 高小譚 2013-11-12 11:04 |
關(guān)注南極熊
通知
聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00
392908259南極熊3D打印網(wǎng)
致力于推動3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展